





| 產(chǎn)品特性 | |
| 1 | 采用Impinj Indy R2000芯片開發(fā)設(shè)計(jì),具備穩(wěn)定強(qiáng)勁的多卡識(shí)別能力 |
| 2 | 體積微小,可嵌入手持機(jī)、平板等各類設(shè)備 |
| 3 | 輸出功率可達(dá)33dBm,1dBm步進(jìn)可調(diào),支持標(biāo)簽RSSI和相位信息返回 |
| 4 | 優(yōu)秀的散熱設(shè)計(jì),支持7*24h高強(qiáng)度工作 |
| 5 | 提供Demo和開發(fā)板,方便二次開發(fā) |
| 性能參數(shù) | |
| 射頻芯片 | Impinj Indy R2000 |
| 空中協(xié)議 | ISO 18000-6C(EPC C1 Gen 2) |
| 工作頻率 | 920MHz ~ 928MHz 902MHz ~ 928MHz 865MHz ~ 868MHz 定制可調(diào) |
| 通訊接口 | TTL UART接口,波特率115200bps |
| 散熱方式 | 外置散熱片,空氣冷卻 |
| 天線接口 | 4路SMA接口 |
| 連接線 | 14PIN 1.25mm間距排線 |
| GPIO | 2路輸入,2路輸出(3.3V電平) |
| 支持地區(qū) | 美國(guó),加拿大,歐洲,中國(guó),韓國(guó),馬來西亞等 |
| 輸出功率 | 15~33dBm |
| 輸出功率精度 | ±1dB |
| 功率平坦度 | ±0.2dB |
| 接收靈敏度 | <-85dBm |
| 讀卡速度 | <500張/秒 |
| 標(biāo)簽RSSI | 支持 |
| 相位信息 | 支持 |
| 物理參數(shù) | |
| 尺寸 | 35.5mm*55.5mm*5mm |
| 重量 | 85g |
| 工作電壓 | 3~5.5V |
| 待機(jī)電流 | <60mA |
| 工作電流 | 1.0A@30dBm 1.2A@33dBm |
| 工作溫度 | -25℃ ~ +80℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 工作濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無凝露) |